Descrizione del prodotto
1) Le nostre informazioni di azienda:
Siamo il fornitore e l'esportatore professionali di inserimento di pomodoro in Hebei, Cina, elaborante li nel gran quantità Con vario specificaton ed in alta qualità Per 14 anni. Facciamo soltanto l'inserimento di pomodoro di alta qualità E non mettiamo a fuoco sul rapporto di affari tempo di molto ma di alto profitto con voi. Ora nostro capacità Di produzione sono 65, 000 tonnellate all'anno, ci è 120 operai e linea di produzione 9
Nome: Inserimento di pomodoro organico con l'imballaggio dello stagno
Marca: TMT, TOM FINE, YOLI, NRAR, OEM ecc. Ad opzione del compratore
Durata a magazzino: 24 mesi
Colore: Colore rosso rosso o naturale fresco
Sapore: I gusti si inacidicono e dolce
Memoria: Posto freddo ed asciutto
Uso: Cottura eccellente, minestra
Specifica: 340g, 5kg ed altri
Imballaggio: Bottiglia di plastica, scatola variopinta
Livello standard: Alta qualità , alta qualità Normale
Prodotti relativi: Inserimento di pomodoro del sacchetto, ketchup di pomodoro, pesci inscatolati o altri
Campioni: Libero, soltanto tassa del trasporto dell'orso
Trasportare il tempo: Entro 45 giorni lavorativi
Termine di pagamento: Deposito ed equilibrio di 50% da fare contro la copia di BL entro i 7 giorni
Origine del posto: Hebei, Cina
2) informazioni di prodotto:
Potremmo fare le specifiche differenti dell'inserimento di pomodoro come 70g, 140g, 170g, 210g, 230g, 380g, 400g, 420g, 425g, 770g, 800g, 830g, 850g, 1kg, 2.2kg, 3kg, 3.15kg e 4.5kg d'imballaggio inscatolati; Imballaggio piano 40g, 50g, 56g, 70g del sacchetto; Imballaggio in piedi 50g, 56g, 70g, 140g, 200g, 400g del sacchetto. I nostri servizi principali sono l'Africa, Medio Oriente, Europa, Asia Sud-Orientale, gli S. U. A. E paesi del Sudamerica
Tipo | Spec. | N. W. (chilogrammo) | G. W. (chilogrammo) | CTNS/20'FCL |
Inscatolato Inserimento di pomodoro | 70g*50tins/ctn | 3.5 | 4.7 | 4960 |
70g*100tins/ctn | 7 | 9.3 | 2550 | |
140g*50tins/ctn | 7 | 8.8 | 2600 | |
170g*48tins/ctn | 8.16 | 10.5 | 2200 | |
198g*48tins/ctn | 9.5 | 12.36 | 1800 | |
210g*48tins/ctn | 10.08 | 12.3 | 1900 | |
400g*24tins/ctn | 9.6 | 11.3 | 2089 | |
800g*12tins/ctn | 9.6 | 11.3 | 2100 | |
830g*12tins/ctn | 9.96 | 12.45 | 2050 | |
850g*12tins/ctn | 10.2 | 12 | 2050 | |
1kg*12tins/ctn | 12 | 14.3 | 1650 | |
2.2kg*6tins/ctn | 13.2 | 14.5 | 1709 | |
2.2kg*6tins+70g*6tins/ctn | 13.62 | 15.1 | 1700 | |
3kg*6tins/ctn | 18 | 19.9 | 1092 | |
3.15kg*6tins/ctn | 18.9 | 22 | 1092 | |
4.5kg*6tins/ctn | 27 | 30 | 75 |
Sacchetto piano | 40g*100sachet/ctn | 4 | 4.57 | 4600 |
50g*100sachet/ctn | 5 | 5.71 | 3500 | |
56g*50sachet/box*6box/ctn | 16.8 | 19.2 | 980 | |
70g*50sachet/ctn | 3.5 | 4.0 | 4700 | |
Sacchetto in piedi | 50g*100sachet/ctn | 5 | 5.71 | 3500 |
56g*50sachet/box*6box/ctn | 16.8 | 19.2 | 980 | |
70g*50sachet/ctn | 3.5 | 4.0 | 4600 | |
70g*100sachet/ctn | 7 | 8.1 | 2380 | |
70g*25sachet/box*4box/ctn | 7 | 8.7 | 2270 | |
140g*50sachet/ctn | 7 | 8.1 | 2400 | |
200g*36sachet/ctn | 7.2 | 8.23 | 2700 | |
200g*50sachet/ctn | 10 | 11.43 | 1900 | |
210g*48sachet/ctn | 10.08 | 11.52 | 1864 | |
400g*24sachet/ctn | 9.6 | 10.97 | 2040 | |
800g*12sachet/ctn | 9.6 | 10.97 | 2040 | |
1100g*6sachet/ctn | 6.6 | 7.55 | 2660 | |
1100g*12sachet/ctn | 13.2 | 15.09 | 1890 |
3) Il nostro workshop:


