Descrizione del prodotto
Nome | Polvere della clorella (generale) tramite fermentazione |
Apparenza | Polvere verde fine |
Memoria | Nel posto freddo ed asciutto |
Durata a magazzino | 24 mesi |
Applicazione | Materiale del supplemento dietetico, dell'alimento per animali domestici acquatico nutriente & Dell'alimentazione dell'alimentazione animale & |
Imballaggio | Imballaggio interno: Sacchetto di plastica di alluminio Imballaggio esterno: Barilotto di carta, 25kgs/barrel o scatole |
funzione | 1. Assist per cambiare la costituzione silicea e per effettuare costituzione alcalina debole 2. Assist nell'anima di schiarimento e nell'anima di innalzamento, eliminando le tossine ed i metalli pesanti dal corpo 3. Helps attivano le celle, riparano i geni nocivi e prolungano la vita indicatore luminoso del metabolismo e della pelle delle cellule epiteliali 4. Assist e fragile 5. Assist per ridurre “i tre livelli„ e per migliorare le imbarcazioni del cervello e del cuore degli anziani 6. Adjuvant antitumorale, radiazione e microorganismi patogeni 7. Promote l'eliminazione di affaticamento, forza fisica, attivazione ausiliaria delle cellule cerebrali 8. It contribuisce a ridurre la pressione intraorbital ed ad effettuare la pressione osmotica impermeabile dell'occhio, a promuovere la formazione dell'auricola ed ad impedire l'affaticamento dell'occhio, la siccità , ecc 9. Assist per migliorare anomalia metabolica di varie celle e per promuovere il ripristino dei pazienti diabetici 10. Helps riducono il colesterolo e l'indice analitico grasso neutro, promuove la perdita di peso |
Specifica
Punto | Standard | Verificare il metodo |
Colore | Verde fine | Organolettico |
Identificatin | Aderito allo standard | Metodo scientifico |
Proteina % | ≥ 53.0 | GB/T 5009.5-2003 (primo metodo) |
Cenere % | ≤ 8.0 | GB 5009.4-2010 (primo metodo) |
Umidità % | ≤ 7.0 | GB 5009.3-2010 (primo metodo) |
Mg/kg del cavo | ≤ 1.0 | GB 5009.12-2003 (primo metodo) |
Mg/kg dell'arsenico | ≤ 1.0 | GB/T 5009.11-2003 (primo metodo) |
Mg/kg di Cadmim | ≤ 0.5 | GB/T 5009.15-2003 (primo metodo) |
Mg/kg di Mercur | ≤ 0.1 | GB/T 5009.17-2003 (primo metodo) |
Ppb di Benzopyree | ≤ 10.0 | Metodo interno, GC-MS |
PAH 4 (somma di Benzo pirene [a], Chrysene, benzo antracene [a] e Benzo fluoranthene [b]) | ≤ 50.0 | Metodo interno, GC-MS |
Conteggio di piatto aerobico cfu/g | ≤ 200000 | GB 4789.2-2010 |
Lievito & Muffa cfu/g | ≤ 300 | GB/T4789.15-2003 |
Escherichia coli | Negativo | GB 4789.2-2010 (primo metodo) |
Salmonelle | Negativo | GB 4789.4-2010 |
Stafilococco aureo | Negativo | GB 4789.10-2010 (primo metodo) |
Telefono: +15966920744